Statistiktabelle
Die folgende Tabelle enthält statistische Daten der Chisinau-Tour 2016. Für einen Vergleich mit anderen Touren siehe Gesamtstatistik. Zur Bedeutung der einzelnen Kategorien siehe am Ende dieser Seite.
Datum | Land | Abfahrtsort | Ankunftsort | Strecke | Fahrzeit | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Fahrtzeit | Pausenzeit | Ø-Geschw. | Aufstieg | Abstieg | Steig. >2% | Steig. <−2% | Min. Höhe | Max. Höhe | Wetter | |
Tag 1 | Mi, 13.07.2016 | Deutschland | Regensburg | Mainburg | 78,79 km | 5:07:22 | 11:35 Uhr | 20:10 Uhr | 08:35 | 3:27 (40 %) | 15,38 km/h | 278 m | 272 m | 2 km | 4 km | 333 m | 445 m | Regen |
Tag 2 | Do, 14.07.2016 | Deutschland | Mainburg | München | 77,77 km | 5:32:58 | 09:55 Uhr | 18:50 Uhr | 08:55 | 3:22 (38 %) | 14,01 km/h | 305 m | 172 m | 3 km | 4 km | 428 m | 562 m | Regen |
Tag 3 | Fr, 15.07.2016 | Deutschland | REGENSBURG | |||||||||||||||
Tag 4 | Sa, 16.07.2016 | Deutschland | FRÄNKISCHE SCHWEIZ | |||||||||||||||
Tag 5 | So, 17.07.2016 | Deutschland | FRÄNKISCHE SCHWEIZ | |||||||||||||||
Tag 6 | Mo, 18.07.2016 | Deutschland | MÜNCHEN | |||||||||||||||
Tag 7 | Di, 19.07.2016 | Deutschland | MÜNCHEN | |||||||||||||||
Tag 8 | Mi, 20.07.2016 | Deutschland | München | Prien | 72,09 km | 4:42:13 | 10:25 Uhr | 20:20 Uhr | 09:55 | 5:12 (53 %) | 15,33 km/h | 280 m | 282 m | 5 km | 3 km | 444 m | 650 m | Sonne |
Tag 9 | Do, 21.07.2016 | Deutschland | Prien | Reit im Winkl | 38,76 km | 2:31:32 | 09:40 Uhr | 17:20 Uhr | 07:40 | 5:08 (67 %) | 15,35 km/h | 340 m | 196 m | 5 km | 4 km | 518 m | 788 m | Schauer |
Tag 10 | Fr, 22.07.2016 | Deutschland | REIT IM WINKL | |||||||||||||||
Tag 11 | Sa, 23.07.2016 | Deutschland | REIT IM WINKL | |||||||||||||||
Tag 12 | So, 24.07.2016 | Deutschland | Reit im Winkl | Salzburg | 78,17 km | 5:38:17 | 09:50 Uhr | 20:30 Uhr | 10:40 | 5:01 (47 %) | 13,86 km/h | 517 m | 725 m | 9 km | 11 km | 419 m | 823 m | Sonne |
Tag 13 | Mo, 25.07.2016 | Österreich | Salzburg | Kirchham | 94,57 km | 5:50:03 | 08:45 Uhr | 19:35 Uhr | 10:50 | 4:59 (46 %) | 16,21 km/h | 487 m | 515 m | 7 km | 7 km | 424 m | 637 m | Schauer |
Tag 14 | Di, 26.07.2016 | Österreich | Kirchham | Steyr | 66,69 km | 4:45:46 | 09:45 Uhr | 19:10 Uhr | 09:25 | 4:39 (49 %) | 14,00 km/h | 635 m | 752 m | 13 km | 15 km | 294 m | 537 m | Wolkig |
Tag 15 | Mi, 27.07.2016 | Österreich | Steyr | Krummnußbaum | 63,55 km | 3:50:47 | 09:35 Uhr | 17:35 Uhr | 08:00 | 4:09 (52 %) | 16,52 km/h | 48 m | 195 m | 0 km | 1 km | 216 m | 363 m | Wolkig |
Tag 16 | Do, 28.07.2016 | Österreich | Krummnußbaum | Tulln | 100,87 km | 5:27:51 | 10:55 Uhr | 19:45 Uhr | 08:50 | 3:22 (38 %) | 18,46 km/h | 178 m | 218 m | 2 km | 2 km | 177 m | 259 m | Bewölkt |
Tag 17 | Fr, 29.07.2016 | Österreich | Tulln | Wien | 40,97 km | 2:16:47 | 11:35 Uhr | 15:50 Uhr | 04:15 | 1:58 (46 %) | 17,97 km/h | 45 m | 53 m | 0 km | 0 km | 160 m | 178 m | Sonne |
Tag 18 | Sa, 30.07.2016 | Österreich | WIEN | |||||||||||||||
Tag 19 | So, 31.07.2016 | Österreich | Wien | Bratislava | 68,51 km | 4:23:56 | 08:35 Uhr | 17:15 Uhr | 08:40 | 4:16 (49 %) | 15,57 km/h | 113 m | 119 m | 1 km | 0 km | 137 m | 177 m | Sonne |
Tag 20 | Mo, 01.08.2016 | Slowakei | BRATISLAVA | |||||||||||||||
Tag 21 | Di, 02.08.2016 | Slowakei | Bratislava | Sladkovicovo | 55,11 km | 3:27:09 | 10:05 Uhr | 16:30 Uhr | 06:25 | 2:57 (46 %) | 15,96 km/h | 33 m | 80 m | 0 km | 0 km | 116 m | 165 m | Sonne |
Tag 22 | Mi, 03.08.2016 | Slowakei | Sladkovicovo | Jedlove Kostolany | 100,86 km | 7:17:35 | 09:15 Uhr | 20:30 Uhr | 11:15 | 3:57 (35 %) | 13,83 km/h | 753 m | 464 m | 12 km | 10 km | 118 m | 408 m | Wolkig |
Tag 23 | Do, 04.08.2016 | Slowakei | Jedlove Kostolany | Banska Stiavnica | 57,69 km | 4:59:36 | 08:45 Uhr | 18:30 Uhr | 09:45 | 4:45 (49 %) | 11,55 km/h | 987 m | 688 m | 19 km | 13 km | 216 m | 790 m | Sonne |
Tag 24 | Fr, 05.08.2016 | Slowakei | Banska Stiavnica | Szob | 84,67 km | 5:04:34 | 09:45 Uhr | 19:35 Uhr | 09:50 | 4:45 (48 %) | 16,68 km/h | 168 m | 742 m | 1 km | 9 km | 104 m | 689 m | Sonne |
Tag 25 | Sa, 06.08.2016 | Ungarn | Szob | Budapest | 55,33 km | 4:13:25 | 10:35 Uhr | 17:30 Uhr | 06:55 | 2:41 (39 %) | 13,10 km/h | 444 m | 430 m | 9 km | 7 km | 95 m | 448 m | Sonne |
Tag 26 | So, 07.08.2016 | Ungarn | Budapest | Diosd | 24,99 km | 1:31:55 | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr | 02:00 | 0:28 (23 %) | 16,31 km/h | 37 m | 42 m | 0 km | 0 km | 96 m | 119 m | Sonne |
Tag 27 | Mo, 08.08.2016 | Ungarn | Diosd | Szekesfehervar | 59,85 km | 3:42:06 | 11:10 Uhr | 18:25 Uhr | 07:15 | 3:32 (49 %) | 16,17 km/h | 243 m | 251 m | 5 km | 2 km | 101 m | 154 m | Sonne |
Tag 28 | Di, 09.08.2016 | Ungarn | Szekesfehervar | Balatonszemes | 82,02 km | 5:37:36 | 09:40 Uhr | 19:40 Uhr | 10:00 | 4:22 (44 %) | 14,58 km/h | 237 m | 242 m | 3 km | 2 km | 102 m | 184 m | Sonne |
Tag 29 | Mi, 10.08.2016 | Ungarn | Balatonszemes | Zalakaros | 73,69 km | 4:31:55 | 09:25 Uhr | 18:45 Uhr | 09:20 | 4:48 (51 %) | 16,26 km/h | 179 m | 149 m | 1 km | 0 km | 104 m | 141 m | Regen |
Tag 30 | Do, 11.08.2016 | Ungarn | Zalakaros | Hrzenica | 65,3 km | 4:37:29 | 10:50 Uhr | 19:30 Uhr | 08:40 | 4:02 (47 %) | 14,12 km/h | 258 m | 247 m | 3 km | 3 km | 135 m | 190 m | Bewölkt |
Tag 31 | Fr, 12.08.2016 | Kroatien | Hrzenica | Krizevcec | 75,94 km | 5:17:32 | 10:50 Uhr | 19:30 Uhr | 08:40 | 3:22 (39 %) | 14,35 km/h | 674 m | 691 m | 11 km | 12 km | 119 m | 476 m | Sonne |
Tag 32 | Sa, 13.08.2016 | Kroatien | Krizevcec | Zagreb | 26,73 km | 1:59:33 | 09:45 Uhr | 12:45 Uhr | 03:00 | 1:00 (34 %) | 13,42 km/h | 104 m | 127 m | 2 km | 2 km | 109 m | 155 m | Sonne |
Tag 33 | So, 14.08.2016 | Kroatien | ZAGREB | |||||||||||||||
Tag 34 | Mo, 15.08.2016 | Kroatien | Zagreb | Sisak | 77,73 km | 4:51:54 | 10:30 Uhr | 19:45 Uhr | 09:15 | 4:23 (47 %) | 15,98 km/h | 112 m | 104 m | 2 km | 0 km | 93 m | 128 m | Sonne |
Tag 35 | Di, 16.08.2016 | Bosnien | Sisak | Prijedor | 74,05 km | 5:35:56 | 08:40 Uhr | 18:55 Uhr | 10:15 | 4:39 (45 %) | 13,23 km/h | 625 m | 14 m | 10 km | 10 km | 108 m | 352 m | Sonne |
Tag 36 | Mi, 17.08.2016 | Bosnien | Prijedor | Banja Luka | 49,53 km | 3:29:42 | 09:10 Uhr | 14:45 Uhr | 05:35 | 2:05 (37 %) | 14,17 km/h | 330 m | 317 m | 5 km | 5 km | 144 m | 338 m | Bewölkt |
Tag 37 | Do, 18.08.2016 | Bosnien | Banja Luka | Kulasi | 60,42 km | 4:04:22 | 11:30 Uhr | 20:00 Uhr | 08:30 | 4:25 (52 %) | 14,84 km/h | 288 m | 297 m | 3 km | 4 km | 151 m | 339 m | Wolkig |
Tag 38 | Fr, 19.08.2016 | Bosnien | Kulasi | Tuzla | 87,33 km | 5:20:35 | 10:30 Uhr | 19:05 Uhr | 08:35 | 3:14 (38 %) | 16,34 km/h | 372 m | 274 m | 4 km | 2 km | 138 m | 266 m | Bewölkt |
Tag 39 | Sa, 20.08.2016 | Bosnien | Tuzla | Ugljevik | 66,2 km | 5:06:44 | 10:15 Uhr | 18:30 Uhr | 08:15 | 3:08 (38 %) | 12,95 km/h | 556 m | 629 m | 8 km | 11 km | 157 m | 503 m | Bewölkt |
Tag 40 | So, 21.08.2016 | Serbien | Ugljevik | Sabac | 71,12 km | 4:30:34 | 09:45 Uhr | 18:30 Uhr | 08:45 | 4:14 (48 %) | 15,77 km/h | 42 m | 151 m | 0 km | 1 km | 72 m | 185 m | Sonne |
Tag 41 | Mo, 22.08.2016 | Serbien | Sabac | Belgrad | 78,08 km | 4:25:38 | 09:50 Uhr | 15:30 Uhr | 05:40 | 1:14 (22 %) | 17,64 km/h | 87 m | 82 m | 0 km | 1 km | 72 m | 101 m | Bedeckt |
Tag 42 | Di, 23.08.2016 | Serbien | BELGRAD | |||||||||||||||
Tag 43 | Mi, 24.08.2016 | Serbien | BELGRAD | |||||||||||||||
Tag 44 | Do, 25.08.2016 | Serbien | Belgrad | Gaj | 70,6 km | 4:21:11 | 11:50 Uhr | 18:15 Uhr | 06:25 | 2:03 (32 %) | 16,22 km/h | 81 m | 126 m | 0 km | 2 km | 67 m | 124 m | Sonne |
Tag 45 | Fr, 26.08.2016 | Serbien | Gaj | Brnjica | 85,07 km | 5:26:23 | 09:15 Uhr | 19:40 Uhr | 10:25 | 4:58 (48 %) | 15,64 km/h | 225 m | 222 m | 1 km | 1 km | 65 m | 111 m | Sonne |
Tag 46 | Sa, 27.08.2016 | Serbien | Brnjica | Donji Milanovac | 62,18 km | 4:09:33 | 09:25 Uhr | 18:10 Uhr | 08:45 | 4:35 (52 %) | 14,95 km/h | 473 m | 437 m | 9 km | 6 km | 68 m | 224 m | Sonne |
Tag 47 | So, 28.08.2016 | Rumänien | Donji Milanovac | Hinova | 65,03 km | 4:22:45 | 10:35 Uhr | 20:00 Uhr | 09:25 | 5:02 (53 %) | 14,85 km/h | 408 m | 434 m | 6 km | 7 km | 39 m | 274 m | Sonne |
Tag 48 | Mo, 29.08.2016 | Rumänien | Hinova | Barboi | 59,31 km | 4:59:00 | 11:00 Uhr | 20:40 Uhr | 09:40 | 4:41 (48 %) | 11,90 km/h | 490 m | 355 m | 8 km | 5 km | 40 m | 305 m | Sonne |
Tag 49 | Di, 30.08.2016 | Rumänien | Barboi | Osica de Jos | 93,66 km | 6:23:08 | 10:00 Uhr | 19:55 Uhr | 09:55 | 3:31 (36 %) | 14,67 km/h | 348 m | 419 m | 4 km | 4 km | 80 m | 199 m | Sonne |
Tag 50 | Mi, 31.08.2016 | Rumänien | Osica de Jos | Tecuci | 69,83 km | 5:38:21 | 09:15 Uhr | 18:40 Uhr | 09:25 | 3:46 (40 %) | 12,38 km/h | 241 m | 200 m | 3 km | 3 km | 85 m | 165 m | Bewölkt |
Tag 51 | Do, 01.09.2016 | Rumänien | Tecuci | Videle | 73,51 km | 4:53:00 | 09:15 Uhr | 17:00 Uhr | 07:45 | 2:52 (37 %) | 15,05 km/h | 179 m | 221 m | 1 km | 0 km | 94 m | 153 m | Bewölkt |
Tag 52 | Fr, 02.09.2016 | Rumänien | VIDELE | |||||||||||||||
Tag 53 | Sa, 03.09.2016 | Rumänien | Videle | Bukarest | 71,2 km | 4:06:51 | 10:45 Uhr | 17:25 Uhr | 06:40 | 2:33 (38 %) | 17,31 km/h | 104 m | 125 m | 0 km | 1 km | 73 m | 116 m | Wolkig |
Tag 54 | So, 04.09.2016 | Rumänien | BUKAREST | |||||||||||||||
Tag 55 | Mo, 05.09.2016 | Rumänien | BUKAREST | |||||||||||||||
Tag 56 | Di, 06.09.2016 | Rumänien | BUKAREST | |||||||||||||||
Tag 57 | Mi, 07.09.2016 | Rumänien | BUKAREST | |||||||||||||||
Tag 58 | Do, 08.09.2016 | Rumänien | Bukarest | Bukarest-Nord | 4,62 km | 0:22:41 | 18:20 Uhr | 18:50 Uhr | 00:30 | 0:07 (24 %) | 12,22 km/h | 5 m | 6 m | 0 km | 0 km | 81 m | 87 m | Sonne |
Tag 59 | Fr, 09.09.2016 | Rumänien | Bukarest-Nord | Mizil | 79,47 km | 4:50:44 | 11:15 Uhr | 19:15 Uhr | 08:00 | 3:09 (39 %) | 16,40 km/h | 149 m | 110 m | 0 km | 0 km | 61 m | 117 m | Sonne |
Tag 60 | Sa, 10.09.2016 | Rumänien | Mizil | Berca | 64,49 km | 4:53:00 | 12:00 Uhr | 19:00 Uhr | 07:00 | 2:07 (30 %) | 13,21 km/h | 600 m | 466 m | 11 km | 4 km | 120 m | 518 m | Sonne |
Tag 61 | So, 11.09.2016 | Rumänien | Berca | Ramnicu Sarat | 52,13 km | 4:56:26 | 11:45 Uhr | 19:25 Uhr | 07:40 | 2:43 (36 %) | 10,55 km/h | 863 m | 995 m | 16 km | 20 km | 129 m | 539 m | Sonne |
Tag 62 | Mo, 12.09.2016 | Rumänien | Ramnicu Sarat | Balta Alba | 24,92 km | 1:43:42 | 10:10 Uhr | 13:45 Uhr | 03:35 | 1:51 (52 %) | 14,42 km/h | 8 m | 95 m | 0 km | 0 km | 43 m | 130 m | Sonne |
Tag 63 | Di, 13.09.2016 | Rumänien | Balta Alba | Galati | 84,89 km | 5:02:13 | 10:35 Uhr | 19:45 Uhr | 09:10 | 4:07 (45 %) | 16,85 km/h | 152 m | 158 m | 2 km | 1 km | 4 m | 49 m | Sonne |
Tag 64 | Mi, 14.09.2016 | Moldawien | Galati | Cahul | 66,11 km | 5:01:23 | 10:15 Uhr | 18:25 Uhr | 08:10 | 3:08 (38 %) | 13,16 km/h | 381 m | 369 m | 6 km | 6 km | 2 m | 68 m | Sonne |
Tag 65 | Do, 15.09.2016 | Moldawien | Cahul | Taraclia | 49,58 km | 4:04:12 | 09:55 Uhr | 16:45 Uhr | 06:50 | 2:45 (40 %) | 12,18 km/h | 679 m | 696 m | 13 km | 14 km | 16 m | 209 m | Sonne |
Tag 66 | Fr, 16.09.2016 | Moldawien | Taraclia | Comrat | 50,56 km | 3:40:12 | 11:50 Uhr | 17:45 Uhr | 05:55 | 2:14 (38 %) | 13,78 km/h | 246 m | 221 m | 2 km | 3 km | 18 m | 160 m | Sonne |
Tag 67 | Sa, 17.09.2016 | Moldawien | Comrat | Hincesti | 73,95 km | 4:55:58 | 08:50 Uhr | 17:00 Uhr | 08:10 | 3:14 (40 %) | 14,99 km/h | 449 m | 347 m | 8 km | 6 km | 54 m | 202 m | Sonne |
Tag 68 | So, 18.09.2016 | Moldawien | Hincesti | Chisinau | 33,14 km | 2:49:09 | 09:55 Uhr | 15:10 Uhr | 05:15 | 2:25 (46 %) | 11,76 km/h | 486 m | 570 m | 10 km | 10 km | 73 m | 268 m | Bewölkt |
Tag 69 | Mo, 19.09.2016 | Moldawien | CHISINAU | |||||||||||||||
Tag 70 | Di, 20.09.2016 | Moldawien | CHISINAU | |||||||||||||||
Tag 71 | Mi, 21.09.2016 | Moldawien | Chisinau | Chisinau-Flugh. | 12,92 km | 0:48:36 | 17:20 Uhr | 18:15 Uhr | 00:55 | 0:06 (12 %) | 15,95 km/h | 68 m | 51 m | 1 km | 1 km | 31 m | 88 m | Bewölkt |
Tag 72 | Do, 22.09.2016 | Moldawien | Chisinau-Flugh. | Tiraspol | 68,08 km | 4:23:08 | 07:15 Uhr | 12:55 Uhr | 05:40 | 1:16 (23 %) | 15,52 km/h | 406 m | 471 m | 7 km | 8 km | 12 m | 159 m | Sonne |
Tag 73 | Fr, 23.09.2016 | Transnistrien | TIRASPOL | |||||||||||||||
Tag 74 | Sa, 24.09.2016 | Ukraine | Tiaspol | Odessa | 109,81 km | 6:24:25 | 07:20 Uhr | 15:25 Uhr | 08:05 | 1:40 (21 %) | 17,14 km/h | 467 m | 440 m | 6 km | 6 km | 4 m | 132 m | Bewölkt |
Tag 75 | So, 25.09.2016 | Ukraine | ODESSA | |||||||||||||||
Tag 76 | Mo, 26.09.2016 | Moldawien | CHISINAU | |||||||||||||||
Tag 77 | Di, 27.09.2016 | Moldawien | CHISINAU | |||||||||||||||
Tag 78 | Mi, 28.09.2016 | Moldawien | RÜCKFLUG | |||||||||||||||
Strecke | Fahrzeit | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Fahrtzeit | Pausenzeit | Ø-Geschw. | Aufstieg | Abstieg | Steig. >2% | Steig. <−2% | Min. Höhe | Max. Höhe | ||||||
Summen: | 3532,44 km | 238:09 | 09:00 | 10:50 | 17263 m | 17054 m | 258 km | 250 km | ||||||||||
Mittelwerte: | 65,42 km | 4:24:37 | 10:30 Uhr | 18:13 Uhr | 07:43 | 3:18 (41 %) | 14,83 km/h | 320 m | 316 m | 5 km | 5 km | 133 m | 295 m | |||||
Minima: | 4,62 km | 0:22:41 | 07:15 Uhr | 12:45 Uhr | 00:30 | 0:06 (12 %) | 10,55 km/h | 5 m | 6 m | 0 km | 0 km | 2 m | 49 m | |||||
Maxima: | 109,81 km | 7:17:35 | 18:30 Uhr | 20:40 Uhr | 11:15 | 5:12 (67 %) | 18,46 km/h | 987 m | 995 m | 19 km | 20 km | 518 m | 823 m |
Höhen- und Streckendiagramm
Das folgende Diagramme stellt das Höhenprofil der gesamten Tour dar. Auf der x-Achse ist die Strecke in Kilometern aufgetragen.
Land: | Land, in dem der größte Teil des jeweiligen Tages verbracht wurde. |
Abfahrtsort: | Ortschaft/Stadt, in der an diesem Tag mit Fahrrad fahren begonnen wurde bzw. die dem Punkt, an dem an diesem Tag mit Fahrrad fahren begonnen wurde, am nächsten lag. |
Ankunftsort: | Ortschaft/Stadt, in der an diesem Tag zuletzt Fahrrad gefahren wurde bzw. die dem Punkt, an dem an diesem Tag zuletzt Fahrrad gefahren wurde, am nächsten lag. |
Strecke: | siehe hier. |
Fahrzeit: | siehe hier. |
Abfahrtszeit: | siehe hier. |
Ankunftszeit: | siehe hier. |
Fahrtzeit: | siehe hier. |
Pausenzeit: | siehe hier (die absolute Pausenzeit sowie deren Anteil befinden sich hier in derselben Tabellenspalte). |
Ø-Geschw.: | siehe hier (entspricht Durchschnittsgeschw.). |
Aufstieg: | Höhenmeter, die an diesem Tag bergauf überwunden wurden. |
Abstieg: | Höhenmeter, die an diesem Tag bergab überwunden wurden. |
Steig.>2%: | Zurückgelegte Strecke mit einer Steigung von mehr als 2%. |
Steig.<−2%: | Zurückgelegte Strecke mit einer Steigung von weniger als −2%, also einem Gefälle mit mehr als 2%. |
Min. Höhe: | Die geringste Höhe über dem Meeresspiegel, in der sich an diesem Tag aufgehalten wurde. |
Max. Höhe: | Die größte Höhe über dem Meeresspiegel, in der sich an diesem Tag aufgehalten wurde. |
Wetter: | Beschreibung des Wetters an diesem Tag mit den Bezeichnungen Sonne, Wolkig, Bewölkt, Schauer, Gewitterschauer, Regen, Gewitter, Schneeschauer, Schnee, Hagelschauer. |