Aktuell:
< Paris-Tour 2015 Bilder Statistik

Statistiktabelle

Die folgende Tabelle enthält statistische Daten der Paris-Tour 2015. Für einen Vergleich mit anderen Touren siehe Gesamtstatistik. Zur Bedeutung der einzelnen Kategorien siehe am Ende dieser Seite.

Datum Land Abfahrtsort Ankunftsort Strecke Fahrzeit Abfahrtszeit Ankunftszeit Fahrtzeit Pausenzeit Ø-Geschw. Aufstieg Abstieg Steig. >2% Steig. <−2% Min. Höhe Max. Höhe Wetter
Tag 1 Mi, 11.03.2015 Deutschland ANFAHRT
Tag 2 Do, 12.03.2015 Niederlande Aachen Borgloon 77,18 km 5:09:03 09:20 Uhr 18:00 Uhr 08:40 3:30 (41 %) 14,98 km/h 416 m 474 m 7 km 9 km 50 m 224 m Sonne
Tag 3 Fr, 13.03.2015 Deutschland Borgloon Louvain-la-Neuve 67,90 km 4:30:43 08:15 Uhr 15:15 Uhr 07:00 2:29 (36 %) 15,05 km/h 278 m 279 m 5 km 1 km 40 m 130 m Sonne
Tag 4 Sa, 14.03.2015 Belgien Louvain-la-Neuve Brüssel 27,89 km 2:18:19 10:05 Uhr 13:05 Uhr 03:00 0:41 (23 %) 12,10 km/h 218 m 249 m 3 km 4 km 44 m 135 m Wolkig
Tag 5 So, 15.03.2015 Belgien Brüssel Maurage 68,62 km 4:35:50 10:05 Uhr 18:30 Uhr 08:25 3:49 (45 %) 14,93 km/h 348 m 371 m 7 km 7 km 27 m 150 m Bewölkt
Tag 6 Mo, 16.03.2015 Frankreich Maurage Étreux 81,08 km 5:32:42 09:10 Uhr 18:20 Uhr 09:10 3:37 (40 %) 14,62 km/h 324 m 226 m 2 km 1 km 48 m 171 m Sonne
Tag 7 Di, 17.03.2015 Frankreich Étreux St.-Léger-aux-Bois 94,53 km 5:24:58 09:05 Uhr 17:55 Uhr 08:50 3:25 (39 %) 17,45 km/h 103 m 202 m 1 km 2 km 39 m 146 m Sonne
Tag 8 Mi, 18.03.2015 Frankreich St.-Léger-aux-Bois Paris 117,13 km 6:58:05 08:25 Uhr 19:20 Uhr 10:55 3:56 (36 %) 16,81 km/h 241 m 253 m 2 km 0 km 30 m 122 m Sonne
Tag 9 Do, 19.03.2015 Frankreich VERSAILLES
Tag 10 Fr, 20.03.2015 Frankreich PARIS
Tag 11 Sa, 21.03.2015 Frankreich Saint-Mesmes Château-Thierry 79,96 km 5:20:28 09:00 Uhr 18:10 Uhr 09:10 3:49 (42 %) 14,97 km/h 483 m 435 m 10 km 5 km 45 m 166 m Bewölkt
Tag 12 So, 22.03.2015 Frankreich Château-Thierry Aigny 68,71 km 4:46:01 09:30 Uhr 17:30 Uhr 08:00 3:13 (40 %) 14,41 km/h 269 m 325 m 4 km 5 km 62 m 160 m Schauer
Tag 13 Mo, 23.03.2015 Frankreich Aigny L.-en-Barrois 104,97 km 5:59:59 08:55 Uhr 19:00 Uhr 10:05 4:05 (40 %) 17,50 km/h 160 m 32 m 1 km 1 km 75 m 210 m Sonne
Tag 14 Di, 24.03.2015 Frankreich L.-en-Barrois Toul 77,97 km 4:26:18 08:50 Uhr 16:10 Uhr 07:20 2:53 (39 %) 17,57 km/h 273 m 275 m 4 km 2 km 197 m 317 m Schauer
Tag 15 Mi, 25.03.2015 Frankreich Toul Lagarde 86,49 km 4:44:01 10:10 Uhr 17:40 Uhr 07:30 2:45 (37 %) 18,27 km/h 169 m 153 m 1 km 0 km 198 m 247 m Bewölkt
Tag 16 Do, 26.03.2015 Frankreich Lagarde Niederschaeff. 98,12 km 5:23:20 08:50 Uhr 17:55 Uhr 09:05 3:41 (41 %) 18,21 km/h 307 m 378 m 3 km 4 km 151 m 318 m Bewölkt
Tag 17 Fr, 27.03.2015 Deutschland Niederschaeff. Karlsruhe 81,93 km 4:41:19 08:15 Uhr 15:00 Uhr 06:45 2:03 (31 %) 17,47 km/h 107 m 148 m 0 km 1 km 113 m 163 m Wolkig
Strecke Fahrzeit Abfahrtszeit Ankunftszeit Fahrtzeit Pausenzeit Ø-Geschw. Aufstieg Abstieg Steig. >2% Steig. <−2% Min. Höhe Max. Höhe
Summen: 1132,48 km 69:51 17:55 20:03 3696 m 3800 m 49 km 41 km
Mittelwerte: 80,89 km 4:59:22 09:08 Uhr 17:16 Uhr 08:08 3:08 (38 %) 16,02 km/h 264 m 271 m 3 km 3 km 80 m 190 m
Minima: 27,89 km 2:18:19 08:15 Uhr 13:05 Uhr 03:00 0:41 (23 %) 12,10 km/h 103 m 32 m 0 km 0 km 27 m 122 m
Maxima: 117,13 km 6:58:05 10:10 Uhr 19:20 Uhr 10:55 4:05 (45 %) 18,27 km/h 483 m 474 m 10 km 9 km 198 m 318 m

Höhen- und Streckendiagramm

Das folgende Diagramme stellt das Höhenprofil der gesamten Tour dar. Auf der x-Achse ist die Strecke in Kilometern aufgetragen.

Definitionen der Kategorien

Land: Land, in dem der größte Teil des jeweiligen Tages verbracht wurde.
Abfahrtsort: Ortschaft/Stadt, in der an diesem Tag mit Fahrrad fahren begonnen wurde bzw. die dem Punkt, an dem an diesem Tag mit Fahrrad fahren begonnen wurde, am nächsten lag.
Ankunftsort: Ortschaft/Stadt, in der an diesem Tag zuletzt Fahrrad gefahren wurde bzw. die dem Punkt, an dem an diesem Tag zuletzt Fahrrad gefahren wurde, am nächsten lag.
Strecke: siehe hier.
Fahrzeit: siehe hier.
Abfahrtszeit: siehe hier.
Ankunftszeit: siehe hier.
Fahrtzeit: siehe hier.
Pausenzeit: siehe hier (die absolute Pausenzeit sowie deren Anteil befinden sich hier in derselben Tabellenspalte).
Ø-Geschw.: siehe hier (entspricht Durchschnittsgeschw.).
Aufstieg: Höhenmeter, die an diesem Tag bergauf überwunden wurden.
Abstieg: Höhenmeter, die an diesem Tag bergab überwunden wurden.
Steig.>2%: Zurückgelegte Strecke mit einer Steigung von mehr als 2%.
Steig.<−2%: Zurückgelegte Strecke mit einer Steigung von weniger als −2%, also einem Gefälle mit mehr als 2%.
Min. Höhe: Die geringste Höhe über dem Meeresspiegel, in der sich an diesem Tag aufgehalten wurde.
Max. Höhe: Die größte Höhe über dem Meeresspiegel, in der sich an diesem Tag aufgehalten wurde.
Wetter: Beschreibung des Wetters an diesem Tag mit den Bezeichnungen Sonne, Wolkig, Bewölkt, Schauer, Gewitterschauer, Regen, Gewitter, Schneeschauer, Schnee, Hagelschauer.
Alle Texte, Bilder und Grafiken auf dieser Website sind lizensiert als CC BY-NC-SA, Persönlichkeitsrechte vorbehalten. Details dazu im Impressum.