Statistiktabelle
Die folgende Tabelle enthält statistische Daten der Prag-Tour 2014. Für einen Vergleich mit anderen Touren siehe Gesamtstatistik. Zur Bedeutung der einzelnen Kategorien siehe am Ende dieser Seite.
Datum | Land | Abfahrtsort | Ankunftsort | Strecke | Fahrzeit | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Fahrtzeit | Pausenzeit | Ø-Geschw. | Aufstieg | Abstieg | Steig. >2% | Steig. <−2% | Min. Höhe | Max. Höhe | Wetter | |
Tag 1 | Di, 02.09.2014 | Deutschland | ANFAHRT | |||||||||||||||
Tag 2 | Mi, 03.09.2014 | Deutschland | Dresden | Neusalza-S. | 79,39 km | 6:15:52 | 09:50 Uhr | 20:05 Uhr | 10:15 | 3:59 (39 %) | 12,67 km/h | 585 m | 386 m | 10 km | 5 km | 103 m | 455 m | Bewölkt |
Tag 3 | Do, 04.09.2014 | Deutschland | Neusalza-S. | Hrádek n. Nisou | 66,50 km | 5:29:36 | 09:30 Uhr | 19:40 Uhr | 10:10 | 4:40 (46 %) | 12,11 km/h | 472 m | 534 m | 9 km | 8 km | 207 m | 430 m | Wolkig |
Tag 4 | Fr, 05.09.2014 | Tschechien | Hrádek n. Nisou | Dubá | 64,83 km | 4:49:07 | 10:35 Uhr | 18:50 Uhr | 08:15 | 3:25 (42 %) | 13,45 km/h | 541 m | 531 m | 10 km | 9 km | 247 m | 480 m | Sonne |
Tag 5 | Sa, 06.09.2014 | Tschechien | Dubá | Zdiby | 59,77 km | 4:01:59 | 10:30 Uhr | 18:10 Uhr | 07:40 | 3:38 (47 %) | 14,82 km/h | 400 m | 378 m | 7 km | 7 km | 160 m | 352 m | Schauer |
Tag 6 | So, 07.09.2014 | Tschechien | Zdiby | Prag | 17,95 km | 1:48:04 | 10:05 Uhr | 14:00 Uhr | 03:55 | 2:06 (54 %) | 9,97 km/h | 123 m | 199 m | 3 km | 4 km | 187 m | 309 m | Sonne |
Tag 7 | Mo, 08.09.2014 | Tschechien | Prag | Ejpovice | 103,49 km | 6:08:09 | 09:25 Uhr | 19:15 Uhr | 09:50 | 3:41 (38 %) | 16,87 km/h | 564 m | 436 m | 5 km | 4 km | 188 m | 541 m | Schauer |
Tag 8 | Di, 09.09.2014 | Tschechien | Ejpovice | Kdyn? | 77,17 km | 4:54:08 | 10:50 Uhr | 18:45 Uhr | 07:55 | 3:00 (38 %) | 15,74 km/h | 556 m | 391 m | 8 km | 9 km | 304 m | 493 m | Wolkig |
Tag 9 | Mi, 10.09.2014 | Deutschland | Kdyn? | Regensburg | 114,35 km | 6:48:09 | 09:20 Uhr | 19:20 Uhr | 10:00 | 3:11 (32 %) | 16,81 km/h | 743 m | 834 m | 15 km | 13 km | 326 m | 613 m | Wolkig |
Strecke | Fahrzeit | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Fahrtzeit | Pausenzeit | Ø-Geschw. | Aufstieg | Abstieg | Steig. >2% | Steig. <−2% | Min. Höhe | Max. Höhe | ||||||
Summen: | 583,45 km | 40:15 | 20:00 | 3:44 | 3984 m | 3689 m | 67 km | 58 km | ||||||||||
Mittelwerte: | 72,93 km | 5:01:53 | 10:00 Uhr | 18:30 Uhr | 08:30 | 3:28 (42 %) | 14,05 km/h | 498 m | 461 m | 8 km | 7 km | 215 m | 459 m | |||||
Minima: | 17,95 km | 1:48:04 | 09:20 Uhr | 14:00 Uhr | 03:55 | 2:06 (32 %) | 9,97 km/h | 123 m | 199 m | 3 km | 4 km | 103 m | 309 m | |||||
Maxima: | 114,35 km | 6:48:09 | 10:50 Uhr | 20:05 Uhr | 10:15 | 4:40 (54 %) | 16,87 km/h | 743 m | 834 m | 15 km | 13 km | 326 m | 613 m |
Höhen- und Streckendiagramm
Das folgende Diagramme stellt das Höhenprofil der gesamten Tour dar. Auf der x-Achse ist die Strecke in Kilometern aufgetragen.
Land: | Land, in dem der größte Teil des jeweiligen Tages verbracht wurde. |
Abfahrtsort: | Ortschaft/Stadt, in der an diesem Tag mit Fahrrad fahren begonnen wurde bzw. die dem Punkt, an dem an diesem Tag mit Fahrrad fahren begonnen wurde, am nächsten lag. |
Ankunftsort: | Ortschaft/Stadt, in der an diesem Tag zuletzt Fahrrad gefahren wurde bzw. die dem Punkt, an dem an diesem Tag zuletzt Fahrrad gefahren wurde, am nächsten lag. |
Strecke: | siehe hier. |
Fahrzeit: | siehe hier. |
Abfahrtszeit: | siehe hier. |
Ankunftszeit: | siehe hier. |
Fahrtzeit: | siehe hier. |
Pausenzeit: | siehe hier (die absolute Pausenzeit sowie deren Anteil befinden sich hier in derselben Tabellenspalte). |
Ø-Geschw.: | siehe hier (entspricht Durchschnittsgeschw.). |
Aufstieg: | Höhenmeter, die an diesem Tag bergauf überwunden wurden. |
Abstieg: | Höhenmeter, die an diesem Tag bergab überwunden wurden. |
Steig.>2%: | Zurückgelegte Strecke mit einer Steigung von mehr als 2%. |
Steig.<−2%: | Zurückgelegte Strecke mit einer Steigung von weniger als −2%, also einem Gefälle mit mehr als 2%. |
Min. Höhe: | Die geringste Höhe über dem Meeresspiegel, in der sich an diesem Tag aufgehalten wurde. |
Max. Höhe: | Die größte Höhe über dem Meeresspiegel, in der sich an diesem Tag aufgehalten wurde. |
Wetter: | Beschreibung des Wetters an diesem Tag mit den Bezeichnungen Sonne, Wolkig, Bewölkt, Schauer, Gewitterschauer, Regen, Gewitter, Schneeschauer, Schnee, Hagelschauer. |