Statistiktabelle
Die folgende Tabelle enthält statistische Daten der Istanbul-Tour 2013. Für einen Vergleich mit anderen Touren siehe Gesamtstatistik. Zur Bedeutung der einzelnen Kategorien siehe am Ende dieser Seite.
Datum | Land | Abfahrtsort | Ankunftsort | Strecke | Fahrzeit | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Fahrtzeit | Pausenzeit | Ø-Geschw. | Aufstieg | Abstieg | Steig. >2% | Steig. <−2% | Min. Höhe | Max. Höhe | Wetter | |
Tag 1 | Mo, 01.07.2013 | Italien | Mestre | Fratta | 75,28 km | 3:38:58 | 15:15 Uhr | 20:05 Uhr | 4:50 | 1:11 (24 %) | 20,63 km/h | 40 m | 36 m | 0 km | 0 km | 0 m | 7 m | Sonne |
Tag 2 | Di, 02.07.2013 | Italien | Fratta | Col | 120,36 km | 8:02:23 | 08:40 Uhr | 21:05 Uhr | 12:25 | 4:22 (35 %) | 14,97 km/h | 974 m | 329 m | 14 km | 4 km | 7 m | 653 m | Sonne |
Tag 3 | Mi, 03.07.2013 | Slowenien | Col | Vrh nad Zelimjami | 74,24 km | 5:13:14 | 08:00 Uhr | 19:45 Uhr | 11:45 | 6:31 (56 %) | 14,22 km/h | 571 m | 725 m | 8 km | 13 km | 293 m | 872 m | Sonne |
Tag 4 | Do, 04.07.2013 | Slowenien | Vrh nad Zelimjami | Musulini | 113,13 km | 7:35:01 | 08:35 Uhr | 20:15 Uhr | 11:40 | 4:04 (35 %) | 14,92 km/h | 1098 m | 1211 m | 19 km | 20 km | 224 m | 609 m | Sonne |
Tag 5 | Fr, 05.07.2013 | Kroatien | Musulini | Grabovac | 79,89 km | 5:00:38 | 08:55 Uhr | 17:00 Uhr | 8:05 | 3:04 (38 %) | 15,94 km/h | 618 m | 656 m | 10 km | 10 km | 200 m | 427 m | Sonne |
Tag 6 | Sa, 06.07.2013 | Kroatien | PLITVICER SEEN | Regen | ||||||||||||||
Tag 7 | So, 07.07.2013 | Kroatien | Grabovac | Senj | 97,81 km | 6:47:03 | 09:35 Uhr | 19:05 Uhr | 9:30 | 2:42 (29 %) | 14,42 km/h | 1243 m | 1564 m | 27 km | 34 km | 44 m | 790 m | Bewölkt |
Tag 8 | Mo, 08.07.2013 | Kroatien | Senj | Novalja | 57,58 km | 3:56:36 | 09:45 Uhr | 14:40 Uhr | 4:55 | 0:58 (20 %) | 14,60 km/h | 745 m | 774 m | 13 km | 17 km | 0 m | 361 m | Sonne |
Tag 9 | Di, 09.07.2013 | Kroatien | Novalja | Povljana | 34,96 km | 2:33:55 | 16:05 Uhr | 19:35 Uhr | 3:30 | 0:56 (27 %) | 13,63 km/h | 193 m | 212 m | 5 km | 2 km | 0 m | 64 m | Sonne |
Tag 10 | Mi, 10.07.2013 | Kroatien | Povljana | Kistanje | 100,88 km | 6:39:09 | 09:15 Uhr | 20:25 Uhr | 11:00 | 4:20 (40 %) | 15,16 km/h | 844 m | 615 m | 16 km | 4 km | 6 m | 432 m | Gewitterschauer |
Tag 11 | Do, 11.07.2013 | Kroatien | Kistanje | Split | 123,27 km | 8:17:19 | 07:40 Uhr | 20:30 Uhr | 12:50 | 4:32 (35 %) | 14,87 km/h | 1126 m | 1362 m | 12 km | 22 km | 0 m | 463 m | Gewitterschauer |
Tag 12 | Fr, 12.07.2013 | Kroatien | SPLIT | Sonne | ||||||||||||||
Tag 13 | Sa, 13.07.2013 | Kroatien | Split | Rogotin | 121,24 km | 7:00:53 | 09:40 Uhr | 20:35 Uhr | 10:55 | 3:54 (36 %) | 17,28 km/h | 896 m | 896 m | 17 km | 20 km | 0 m | 226 m | Sonne |
Tag 14 | So, 14.07.2013 | Bosnien u. H. | Rogotin | Mostar | 65,08 km | 3:40:00 | 08:45 Uhr | 14:15 Uhr | 5:30 | 1:50 (33 %) | 17,75 km/h | 220 m | 166 m | 1 km | 2 km | 0 m | 55 m | Sonne |
Tag 15 | Mo, 15.07.2013 | Bosnien u. H. | Mostar | Konjic | 74,07 km | 4:45:24 | 09:55 Uhr | 17:45 Uhr | 7:50 | 3:04 (39 %) | 15,57 km/h | 558 m | 341 m | 14 km | 9 km | 57 m | 327 m | Sonne |
Tag 16 | Di, 16.07.2013 | Bosnien u. H. | Konjic | Sarajevo | 63,00 km | 4:13:49 | 08:15 Uhr | 14:45 Uhr | 6:30 | 2:16 (35 %) | 14,89 km/h | 784 m | 509 m | 13 km | 8 km | 275 m | 910 m | Sonne |
Tag 17 | Mi, 17.07.2013 | Bosnien u. H. | Sarajevo | Bastasi | 94,00 km | 5:51:41 | 08:20 Uhr | 17:05 Uhr | 8:45 | 2:53 (33 %) | 16,04 km/h | 1328 m | 1421 m | 21 km | 19 km | 410 m | 1164 m | Sonne |
Tag 18 | Do, 18.07.2013 | Montenegro | Bastasi | Zabljak | 87,08 km | 8:03:34 | 08:05 Uhr | 20:00 Uhr | 11:55 | 3:51 (32 %) | 10,80 km/h | 2496 m | 1442 m | 39 km | 23 km | 457 m | 1898 m | Sonne |
Tag 19 | Fr, 19.07.2013 | Montenegro | ZABLJAK | Schauer | ||||||||||||||
Tag 20 | Sa, 20.07.2013 | Montenegro | Zabljak | Kolasin | 95,17 km | 5:04:40 | 09:45 Uhr | 17:30 Uhr | 7:45 | 2:40 (34 %) | 18,74 km/h | 896 m | 1457 m | 21 km | 34 km | 654 m | 1514 m | Sonne |
Tag 21 | So, 21.07.2013 | Montenegro | Kolasin | Donji Murici | 125,54 km | 7:02:42 | 08:55 Uhr | 19:30 Uhr | 10:35 | 3:32 (33 %) | 17,82 km/h | 1019 m | 1957 m | 19 km | 35 km | 6 m | 1061 m | Sonne |
Tag 22 | Mo, 22.07.2013 | Albanien | Donji Murici | Barbullush | 83,89 km | 6:00:01 | 08:50 Uhr | 18:25 Uhr | 9:35 | 3:34 (37 %) | 13,98 km/h | 864 m | 871 m | 15 km | 14 km | 6 m | 472 m | Sonne |
Tag 23 | Di, 23.07.2013 | Albanien | Barbullush | Tirana | 99,91 km | 5:48:22 | 08:45 Uhr | 17:00 Uhr | 8:15 | 2:26 (30 %) | 17,21 km/h | 309 m | 193 m | 1 km | 1 km | 2 m | 121 m | Sonne |
Tag 24 | Mi, 24.07.2013 | Albanien | TIRANA | Sonne | ||||||||||||||
Tag 25 | Do, 25.07.2013 | Albanien | Tirana | Kalishta | 130,34 km | 8:52:03 | 09:30 Uhr | 21:30 Uhr | 12:00 | 3:07 (26 %) | 14,70 km/h | 1915 m | 1340 m | 33 km | 21 km | 95 m | 1001 m | Sonne |
Tag 26 | Fr, 26.07.2013 | Mazedonien | Kalishta | Debar | 55,44 km | 3:32:35 | 13:35 Uhr | 18:35 Uhr | 5:00 | 1:27 (29 %) | 15,65 km/h | 413 m | 470 m | 8 km | 10 km | 585 m | 729 m | Sonne |
Tag 27 | Sa, 27.07.2013 | Mazedonien | Debar | Tetovo | 107,35 km | 6:36:13 | 08:40 Uhr | 18:05 Uhr | 9:25 | 2:48 (30 %) | 16,26 km/h | 983 m | 1145 m | 17 km | 17 km | 433 m | 1319 m | Sonne |
Tag 28 | So, 28.07.2013 | Kosovo | Tetovo | Gornjaselle | 76,64 km | 6:09:59 | 09:20 Uhr | 18:55 Uhr | 9:35 | 3:25 (36 %) | 12,43 km/h | 1698 m | 637 m | 32 km | 11 km | 476 m | 1536 m | Sonne |
Tag 29 | Mo, 29.07.2013 | Kosovo | Gnorjaselle | Shale | 69,80 km | 4:18:42 | 08:20 Uhr | 17:30 Uhr | 9:10 | 4:51 (53 %) | 16,19 km/h | 737 m | 1611 m | 13 km | 31 km | 382 m | 1535 m | Sonne |
Tag 30 | Di, 30.07.2013 | Kosovo | Shale | Pristina | 40,70 km | 2:34:54 | 08:50 Uhr | 13:20 Uhr | 4:30 | 1:55 (43 %) | 15,77 km/h | 237 m | 209 m | 3 km | 4 km | 536 m | 679 m | Sonne |
Tag 31 | Mi, 31.07.2013 | Kosovo | Pristina | Skopje | 90,07 km | 4:04:31 | 09:10 Uhr | 15:15 Uhr | 6:05 | 2:00 (33 %) | 22,10 km/h | 254 m | 677 m | 2 km | 9 km | 245 m | 672 m | Wolkig |
Tag 32 | Do, 01.08.2013 | Mazedonien | SKOPJE | Sonne | ||||||||||||||
Tag 33 | Fr, 02.08.2013 | Mazedonien | Skopje | Vranje | 107,98 km | 7:06:41 | 10:15 Uhr | 20:25 Uhr | 10:10 | 3:03 (30 %) | 15,18 km/h | 988 m | 856 m | 23 km | 16 km | 239 m | 726 m | Sonne |
Tag 34 | Sa, 03.08.2013 | Serbien | Vranje | Vlasina Rid | 70,27 km | 5:08:08 | 10:00 Uhr | 17:20 Uhr | 7:20 | 2:11 (30 %) | 13,68 km/h | 1064 m | 218 m | 19 km | 1 km | 330 m | 1273 m | Sonne |
Tag 35 | So, 04.08.2013 | Bulgarien | Vlasina Rid | Breznik | 78,98 km | 4:20:41 | 09:20 Uhr | 19:00 Uhr | 9:40 | 5:19 (55 %) | 18,18 km/h | 524 m | 976 m | 10 km | 17 km | 700 m | 1356 m | Sonne |
Tag 36 | Mo, 05.08.2013 | Bulgarien | Breznik | Sofia | 41,63 km | 2:31:16 | 08:30 Uhr | 12:30 Uhr | 4:00 | 1:28 (37 %) | 16,51 km/h | 315 m | 546 m | 5 km | 10 km | 544 m | 939 m | Sonne |
Tag 37 | Di, 06.08.2013 | Bulgarien | SOFIA | Sonne | ||||||||||||||
Tag 38 | Mi, 07.08.2013 | Bulgarien | Sofia | Momina Klisura | 107,74 km | 5:42:25 | 11:15 Uhr | 19:05 Uhr | 7:50 | 2:07 (27 %) | 18,88 km/h | 790 m | 964 m | 10 km | 15 km | 379 m | 1024 m | Sonne |
Tag 39 | Do, 08.08.2013 | Bulgarien | Momina Klisura | Pobit Klamak | 74,77 km | 6:31:22 | 08:50 Uhr | 19:05 Uhr | 10:15 | 3:43 (36 %) | 11,46 km/h | 1844 m | 710 m | 36 km | 13 km | 322 m | 1506 m | Sonne |
Tag 40 | Fr, 09.08.2013 | Bulgarien | Pobit Klamak | Kato Nevrokopi | 125,71 km | 7:57:37 | 07:15 Uhr | 19:20 Uhr | 12:05 | 4:07 (34 %) | 15,79 km/h | 1294 m | 2202 m | 23 km | 42 km | 466 m | 1532 m | Sonne |
Tag 41 | Sa, 10.08.2013 | Griechenland | Kato Nevrokopi | Nea Kessani | 146,63 km | 8:44:22 | 07:35 Uhr | 20:55 Uhr | 13:20 | 4:35 (34 %) | 16,78 km/h | 1094 m | 1693 m | 21 km | 35 km | 1 m | 811 m | Sonne |
Tag 42 | So, 11.08.2013 | Griechenland | Nea Kessani | Fanari | 20,01 km | 1:10:54 | 08:50 Uhr | 11:00 Uhr | 2:10 | 0:59 (45 %) | 16,93 km/h | 35 m | 31 m | 0 km | 0 km | 0 m | 11 m | Sonne |
Tag 43 | Mo, 12.08.2013 | Griechenland | FANARI | Sonne | ||||||||||||||
Tag 44 | Di, 13.08.2013 | Griechenland | Fanari | Alexandroupoli | 82,51 km | 5:31:22 | 09:05 Uhr | 18:00 Uhr | 8:55 | 3:23 (38 %) | 14,94 km/h | 477 m | 475 m | 7 km | 9 km | 1 m | 113 m | Sonne |
Tag 45 | Mi, 14.08.2013 | Griechenland | ALEXANDROUPOLI | Sonne | ||||||||||||||
Tag 46 | Do, 15.08.2013 | Griechenland | Alexandroupoli | Ladi | 114,42 km | 7:30:19 | 09:40 Uhr | 20:50 Uhr | 11:10 | 3:39 (33 %) | 15,25 km/h | 1455 m | 1377 m | 28 km | 28 km | 6 m | 934 m | Sonne |
Tag 47 | Fr, 16.08.2013 | Griechenland | Ladi | Edirne | 48,12 km | 3:10:49 | 10:00 Uhr | 15:15 Uhr | 5:15 | 2:04 (39 %) | 15,13 km/h | 158 m | 172 m | 3 km | 1 km | 34 m | 152 m | Sonne |
Tag 48 | Sa, 17.08.2013 | Türkei | Edirne | Lüleburgaz | 85,04 km | 5:43:35 | 10:10 Uhr | 19:50 Uhr | 9:40 | 3:56 (41 %) | 14,85 km/h | 428 m | 420 m | 6 km | 4 km | 42 m | 133 m | Sonne |
Tag 49 | So, 18.08.2013 | Türkei | Lüleburgaz | Gümüspinar | 94,59 km | 6:16:56 | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr | 10:00 | 3:43 (37 %) | 15,06 km/h | 510 m | 385 m | 5 km | 5 km | 61 m | 231 m | Sonne |
Tag 50 | Mo, 19.08.2013 | Türkei | Gümüspinar | Yeniköy | 62,21 km | 4:06:06 | 09:05 Uhr | 15:50 Uhr | 6:45 | 2:38 (39 %) | 15,17 km/h | 419 m | 626 m | 8 km | 10 km | 3 m | 269 m | Wolkig |
Tag 51 | Di, 20.08.2013 | Türkei | YENIKÖY | Wolkig | ||||||||||||||
Tag 52 | Mi, 21.08.2013 | Türkei | Yeniköy | Istanbul | 66,24 km | 4:49:55 | 06:55 Uhr | 12:45 Uhr | 5:50 | 1:00 (17 %) | 13,71 km/h | 557 m | 534 m | 9 km | 8 km | 8 m | 157 m | Sonne |
Tag 53 | Do, 22.08.2013 | Türkei | ISTANBUL | Sonne | ||||||||||||||
Tag 54 | Fr, 23.08.2013 | Türkei | ISTANBUL | Sonne | ||||||||||||||
Tag 55 | Sa, 24.08.2013 | Türkei | ISTANBUL | Sonne | ||||||||||||||
Tag 56 | So, 25.08.2013 | Türkei | ISTANBUL | Sonne | ||||||||||||||
Tag 57 | Mo, 26.08.2013 | Türkei | ISTANBUL | Sonne | ||||||||||||||
Tag 58 | Di, 27.08.2013 | Türkei | ISTANBUL | Sonne | ||||||||||||||
Strecke | Fahrzeit | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Fahrtzeit | Pausenzeit | Ø-Geschw. | Aufstieg | Abstieg | Steig. >2% | Steig. <−2% | Min. Höhe | Max. Höhe | ||||||
Summen: | 3683,57 km | 237:46 | 368:15 | 130:28 | 35011 m | 35011 m | 606 km | 608 km | ||||||||||
Mittelwerte: | 85,66 km | 5:31:47 | 09:23 Uhr | 17:57 Uhr | 8:33 | 3:02 (35 %) | 15,68 km/h | 814 m | 814 m | 14 km | 14 km | 198 m | 722 m | |||||
Minima: | 20,01 km | 1:10:54 | 06:55 Uhr | 11:00 Uhr | 2:10 | 0:56 (17 %) | 10,80 km/h | 35 m | 31 m | 0 km | 0 km | 0 m | 7 m | |||||
Maxima: | 146,63 km | 8:52:03 | 16:05 Uhr | 21:30 Uhr | 13:20 | 6:31 (56 %) | 22,10 km/h | 2496 m | 2202 m | 39 km | 42 km | 700 m | 1898 m |
Höhen- und Streckendiagramm
Das folgende Diagramme stellt das Höhenprofil der gesamten Tour dar. Auf der x-Achse ist die Strecke in Kilometern aufgetragen.
Land: | Land, in dem der größte Teil des jeweiligen Tages verbracht wurde. |
Abfahrtsort: | Ortschaft/Stadt, in der an diesem Tag mit Fahrrad fahren begonnen wurde bzw. die dem Punkt, an dem an diesem Tag mit Fahrrad fahren begonnen wurde, am nächsten lag. |
Ankunftsort: | Ortschaft/Stadt, in der an diesem Tag zuletzt Fahrrad gefahren wurde bzw. die dem Punkt, an dem an diesem Tag zuletzt Fahrrad gefahren wurde, am nächsten lag. |
Strecke: | siehe hier. |
Fahrzeit: | siehe hier. |
Abfahrtszeit: | siehe hier. |
Ankunftszeit: | siehe hier. |
Fahrtzeit: | siehe hier. |
Pausenzeit: | siehe hier (die absolute Pausenzeit sowie deren Anteil befinden sich hier in derselben Tabellenspalte). |
Ø-Geschw.: | siehe hier (entspricht Durchschnittsgeschw.). |
Aufstieg: | Höhenmeter, die an diesem Tag bergauf überwunden wurden. |
Abstieg: | Höhenmeter, die an diesem Tag bergab überwunden wurden. |
Steig.>2%: | Zurückgelegte Strecke mit einer Steigung von mehr als 2%. |
Steig.<−2%: | Zurückgelegte Strecke mit einer Steigung von weniger als −2%, also einem Gefälle mit mehr als 2%. |
Min. Höhe: | Die geringste Höhe über dem Meeresspiegel, in der sich an diesem Tag aufgehalten wurde. |
Max. Höhe: | Die größte Höhe über dem Meeresspiegel, in der sich an diesem Tag aufgehalten wurde. |
Wetter: | Beschreibung des Wetters an diesem Tag mit den Bezeichnungen Sonne, Wolkig, Bewölkt, Schauer, Gewitterschauer, Regen, Gewitter, Schneeschauer, Schnee, Hagelschauer. |