Home > Radreisen

16 Tage
928 km
mit Philipp
8 Tage
841 km
58 Tage
3684 km
mit Fabian
8 Tage
583 km
16 Tage
1132 km
11 Tage
952 km
13 Tage
708 km
mit Philipp
78 Tage
3532 km
12 Tage
693 km
mit Philipp
20 Tage
1020 km
mit Belinda
19 Tage
838 km
mit Belinda

Aktuell:

Zentralasien-Tour 2022
mit Belinda Benz
ab April 2022

> Zur Tour-Website <
Detaillierte Routen auf Google Maps Tour-Banner Gesamtstatistik Ausrüstung

Gesamtstatistik-Vergleichstabelle aller Touren

Die folgende Tabelle ermöglicht einen Überblick über die Statistik der verschiedenen Touren. Man beachte zur Bedeutung der Kategorien die Anmerkungen am Ende dieser Seite.

Gesamt Venedig-Tour<br/>2011 Alpen-Tour<br/>2012 Istanbul-Tour<br/>2013 Prag-Tour<br/>2014 Paris-Tour<br/>2015 Mongolei-Tour<br/>2015 Guilin-Tour<br/>2016 Chisinau-Tour<br/>2016 Marokko-Tour<br/>2017 Baltikum-Tour<br/>2019 Norwegen-Tour<br/>2021
Tour-Partner: Philipp Solo Fabian anonym anonym Solo Philipp anonym Philipp Belinda Belinda
Statistik-Details: Details Details Details Details Details Details Details Details Details Details Details
Start Steinen Martigny Venedig Dresden Aachen Erdenet Guangzhou Regensburg Marrakesch Tallinn Aalborg
Ziel Venedig Chiavari Istanbul Regensburg Karlsruhe Ulanbaatar Guilin Chisinau Merzouga Liepaja Bergen
Startdatum 29.07.2011 13.07.2012 01.07.2013 03.09.2014 12.03.2015 28.07.2015 10.02.2016 13.07.2016 17.09.2017 25.07.2019 13.08.2021
Enddatum 13.08.2011 20.08.2012 27.08.2013 10.09.2014 27.03.2015 28.08.2015 22.02.2016 28.09.2016 01.10.2017 13.08.2019 31.08.2021
Reisedauer 270 Tage 16 Tage 8 Tage 58 Tage 8 Tage 16 Tage 11 Tage 13 Tage 78 Tage 15 Tage 20 Tage 19 Tage
Fahrtage 205 Tage 11 Tage 8 Tage 43 Tage 8 Tage 14 Tage 11 Tage 10 Tage 54 Tage 12 Tage 16 Tage 18 Tage
Ruhetage 35 Tage 2 Tage 0 Tage 9 Tage 0 Tage 2 Tage 0 Tage 1 Tage 20 Tage 0 Tage 1 Tag 0 Tage
Ruhetag-Anteil 15 % 15 % 0 % 17 % 0 % 13 % 0 % 9 % 27 % 0 % 6 % 0 %
Bereiste Länder 30 3 3 12 3 4 1 1 10 1 3 2
Strecke Summe 14 912,36 km 928,00 km 840,52 km 3683,57 km 583,45 km 1132,48 km 952,45 km 708,39 km 3532,44 km 693,14 km 1020,37 km 837,55 km
Tagesmittel 72,74 km 84,36 km 105,07 km 85,66 km 72,93 km 80,89 km 86,59 km 70,84 km 65,42 km 57,76 km 63,77 km 46,53 km
Tagesmaximum 146,63 km 132,00 km 127,31 km 146,63 km 114,35 km 117,13 km 118,91 km 100,59 km 109,81 km 75,43 km 90,96 km 67,40 km
Fahrzeit Summe 1031:57 50:51 59:32 237:46 40:15 69:51 79:28 48:45 238:09 50:30 62:55 74:40
Tagesmittel 05:02 04:37 07:26 05:31 05:01 04:59 07:13 04:52 04:24 04:10 05:09 04:09
Tagesmaximum 09:57 06:29 09:01 08:52 06:48 06:58 09:57 06:22 07:18 05:00 08:45 06:37
Abfahrtszeit Mittelwert 09:40 Uhr 10:04 Uhr 06:28 Uhr 09:23 Uhr 10:00 Uhr 09:08 Uhr 08:42 Uhr 09:55 Uhr 10:30 Uhr 09:53 Uhr 09:17 Uhr 09:52 Uhr
Minimum 05:50 Uhr 08:45 Uhr 05:50 Uhr 06:55 Uhr 09:20 Uhr 08:15 Uhr 07:40 Uhr 08:25 Uhr 07:15 Uhr 09:00 Uhr 07:41 Uhr 08:41 Uhr
Ankunftszeit Mittelwert 17:59 Uhr 18:14 Uhr 15:43 Uhr 17:57 Uhr 18:30 Uhr 17:16 Uhr 18:33 Uhr 17:54 Uhr 18:13 Uhr 17:38 Uhr 18:23 Uhr 18:03 Uhr
Maximum 21:30 Uhr 20:35 Uhr 17:55 Uhr 21:30 Uhr 20:05 Uhr 19:20 Uhr 20:15 Uhr 19:05 Uhr 20:40 Uhr 18:40 Uhr 20:54 Uhr 20:21 Uhr
Fahrtzeit Tagesmittel 08:18 08:10 09:15 08:33 08:30 08:08 09:50 07:58 07:42 07:45 09:05 08:11
Pausenzeit Tagesmittel 03:16 03:32 01:48 03:02 03:28 03:08 02:36 03:05 03:17 03:35 03:55 04:02
Pausenzeit-Anteil Tagesmittel 39 % 43 % 19 % 35 % 42 % 38 % 27 % 39 % 41 % 46 % 43 % 49 %
Durchnittsgeschw. Tagesmittel 14,52 km/h 18,28 km/h 14,20 km/h 15,66 km/h 14,05 km/h 16,02 km/h 12,09 km/h 14,56 km/h 14,83 km/h 13,93 km/h 12,56 km/h 11,2 km/h
Minimum 6,54 km/h 13,27 km/h 12,48 km/h 10,80 km/h 9,97 km/h 12,10 km/h 8,62 km/h 9,60 km/h 10,55 km/h 8,97 km/h 10,29 km/h 6,5 km/h
Maximum 22,10 km/h 21,10 km/h 16,74 km/h 22,10 km/h 16,87 km/h 18,27 km/h 15,27 km/h 16,85 km/h 18,46 km/h 18,79 km/h 14,91 km/h 14,4 km/h
Aufstieg Summe 112 386 m 7829 m 15 625 m 34 568 m 3984 m 3696 m 5357 m 6030 m 17 263 m 5553 m 2455 m 10 026 m
Tagesmittel 548 m 712 m 1953 m 804 m 498 m 264 m 487 m 603 m 320 m 463 m 153 m 557 m
Maximum 3000 m 1913 m 3000 m 2419 m 743 m 483 m 1020 m 1279 m 987 m 1105 m 284 m 1065 m
Abstieg Summe 112 443 m 8181 m 16 116 m 34 523 m 3689 m 3800 m 5309 m 5787 m 17 054 m 5324 m 2480 m 10 089 m
Tagesmittel 549 m 744 m 2015 m 803 m 461 m 271 m 483 m 588 m 316 m 444 m 155 m 560 m
Maximum 2855 m 2054 m 2855 m 2168 m 834 m 474 m 958 m 1279 m 995 m 954 m 329 m 1326 m
Streckenanteil
mit …
Steigung>2% 12 % 12 % 33 % 16 % 12 % 4 % 8 % 12 % 7 % 14 % 1 % 24 %
−2%<Steigung<2%76 % 75 % 41 % 67 % 79 % 92 % 84 % 73 % 86 % 72 % 97 % 54 %
Steigung<−2% 12 % 13 % 26 % 17 % 10 % 4 % 8 % 14 % 7 % 14 % 1 % 22 %
Übernachtungen Wildcamping 61 (23 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 14 (25 %) 1 (17 %) 10 (77 %) 4 (44 %) 1 (8 %) 5 (8 %) 3 (16 %) 8 (38 %) 15 (79 %)
Campingplatz 63 (24 %) 11 (79 %) 8 (100 %) 15 (27 %) 4 (67 %) 1 (8 %) 1 (11 %) 0 (0 %) 15 (23 %) 2 (11 %) 5 (24 %) 1 (5 %)
Privat (Camping) 25 (10 %) 2 (14 %) 0 (0 %) 6 (11 %) 0 (0 %) 1 (8 %) 2 (22 %) 1 (8 %) 11 (17 %) 0 (0 %) 2 (10 %) 0 (0 %)
Privat (Isomatte) 3 (1 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (4 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (5 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Privat (Bett) 6 (2 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (4 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (11 %) 0 (0 %) 2 (3 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (5 %)
Flughafen 3 (1 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (2 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (2 %) 0 (0 %) 1 (5 %) 0 (0 %)
Dormitory 32 (12 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 10 (18 %) 1 (17 %) 1 (8 %) 1 (11 %) 5 (42 %) 12 (18 %) 1 (5 %) 1 (5 %) 0 (0 %)
Eigenes Zimmer 52 (20 %) 1 (7 %) 0 (0 %) 6 (11 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 5 (42 %) 21 (32 %) 12 (63 %) 5 (24 %) 2 (11 %)
Bekannte 17 (7 %) 1 (7 %) 0 (0 %) 1 (2 %) 2 (33 %) 3 (23 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 10 (15 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

Ausgewählte Kenngrößen als Diagramm

Linkes Balkenende: Tagesgemittelte Abfahrtszeit. Rechtes Balkenende: Tagesgemittelte Ankunftszeit.
Fahrtzeit entspricht Fahrzeit plus Pausenzeit.
Linkes Balkenende: Minimale Tagesmittelgeschwindigkeit. Balkenkerbe: Mittlere Tagesmittelgeschwindigkeit. Rechtes Balkenende: Maximale Tagesmittelgeschwindigkeit.
Linkes Balkenende: Minimale Tageskilometer. Balkenkerbe: Mittlere Tageskilometer. Rechtes Balkenende: Maximale Tageskilometer.

Definitionen der Kategorien

Startdatum: Erster Tag der Reise; entspricht oftmals dem Tag der Anreise (beispielsweise mit Zug/Flugzeug), also nicht zwingend dem ersten Fahrrad-Fahrtag.
Enddatum: Letzter Tag der Reise; entspricht oftmals dem Tag der Abreise (beispielsweise mit Zug/Flugzeug), also nicht zwingend dem letzten Fahrrad-Fahrtag.
Reisedauer: Anzahl der Tage zwischen (inklusive) Start- und Enddatum. In der Regel also die Dauer des gesamten Urlaubs.
Fahrtage: Anzahl der Tage, an denen mit dem Fahrrad Strecke zurück gelegt wurde; entspricht aller Regel also der Anzahl der Tage, an denen morgens woanders übernachtet wurde, als abends.
Ruhetage: Anzahl der Tage zwischen dem ersten und letzten Fahrtag (also nicht zwischen Start- und Enddatum), an denen mit dem Fahrrad keine Strecke zurück gelegt wurde; entspricht aller Regel also der Anzahl der Tage zwischen dem ersten und letzten Fahrtag, an denen morgens und abends am selben Ort übernachtet wurde.
Ruhetag-Anteil: Entspricht der Anzahl der Ruhetage geteilt durch die Anzahl der Ruhetage plus die Anzahl der Fahrtage: Ruhetag-Anteil = Ruhetage/(Ruhetage + Fahrtage).
Bereiste Länder: Anzahl der bei dieser Tour mit dem Fahrrad durchfahrenen Länder.
Strecke: Mit dem Fahrrad an Fahrtagen zurückgelegte Strecke laut Tacho.
Fahrzeit: Zeitdauer, während der an Fahrtagen Fahrrad gefahren wurde (während der die Fahrradreifen rollten), laut Tacho.
Abfahrtszeit: Uhrzeit, zu der an einem Fahrtag erstmals Fahrrad gefahren wurde.
Ankunftszeit: Uhrzeit, zu der an einem Fahrtag letztmals Fahrrad gefahren wurde.
Fahrtzeit: Zeitdauer zwischen Abfahrt- und Ankunftszeit oder äquivalent Fahrtzeit = Fahrzeit + Pausenzeit.
Pausenzeit: Zeitdauer zwischen Abfahrt- und Ankunftszeit, während der nicht Fahrrad gefahren wurde (während der die Fahrradreifen nicht rollten).
Pausenzeit-Anteil: Entspricht der Pausenzeit dividiert durch die Fahrtzeit.
Durchschnittsgeschw.: Entspricht der Strecke dividiert durch die Fahrzeit.
Aufstieg: Summe aller positiven Höhenmeterdifferenzen benachbarter Streckenpunkte.
Abstieg: Summe aller negativen Höhenmeterdifferenzen benachbarter Streckenpunkte.
Streckenanteil mit …: Anteil der Strecke mit einer Steigung von mehr als 2% bzw. mehr als −2% und weniger als 2% bzw. weniger als −2% an der Gesamtstrecke.
Übernachtungen: Anzahl der Nächte, die in einer bestimmten Form der Übernachtung verbracht wurden.
Wildcamping: Ohne explizite Erlaubnis an einem beliebigen Ort im Freien Übernachten (in der Regel zelten).
Campingplatz: Zelten auf einem Campingplatz mit Einrichtungen wie Toiletten, oft auch Duschen. In der Regel gegen Bezahlung, manchmal gibt es aber auch kostenlose ausgezeichnete Campingplätze.
Privat (Camping): Mit expliziter Erlaubnis aber meist ohne Bezahlung auf einem Privatgründstück im Freien Übernachten (in der Regel zelten).
Privat (Isomatte): Mit expliziter Erlaubnis aber meist ohne Bezahlung in einem privaten Gebäude (bspw. Gartenhäuschen) auf den eigenen Isomatten übernachten.
Privat (Bett): Auf Einladung von fremden Privatpersonen in deren Gästebett übernachten.
Flughafen: Übernachten am Flughafen, in der Regel direkt vor oder nach einem Flug.
Dormitory: Gegen Bezahlung in einem Bett im Schlafsaal übernachten (meist in Hostels).
Eigenes Zimmer: Gegen Bezahlung in einem eigenen Zimmer übernachten, zum Beispiel in Hotels oder Guesthouses.
Bekannte: Bei Verwandten, Freunden oder Bekannten übernachten.
Alle Texte, Bilder und Grafiken auf dieser Website sind lizensiert als CC BY-NC-SA, Persönlichkeitsrechte vorbehalten. Details dazu im Impressum.